(单元:%)
钢级 | 碳 | 硅 | 锰 | 凛 | 硫 | 镍 | 铬 | 钼 |
C | 硅 | 锰 | 磷 | 小号 | 你 | 铬 | 莫 | |
SUS440A | 0.60-0.75 | 1.00 少于 | 1.00 少于 | 0.040 少于 | 0.030 少于 | 0.60 少于 | 16.0 到 18.0 | 0.75 少于 |
SUS440B | 0.75-0.95 | 1.00 少于 | 1.00 少于 | 0.040 少于 | 0.030 少于 | 0.60 少于 | 16.0 到 18.0 | 0.75 少于 |
SUS440C | 0.95 至 1.20 | 1.00 少于 | 1.00 少于 | 0.040 少于 | 0.030 少于 | 0.60 少于 | 16.0 到 18.0 | 0.75 少于 |
首先,SUS440C是SUS440B是加碳提高淬火性的,SUS440B是SUS440A是加碳来提高淬火性的,它们的区别在于它们所含的碳量只有多少(见上表)。
因此,这些硬度、韧性和耐腐蚀性之间的关系如下。
・硬度:SUS440C>SUS440B>SUS440A
・韧性:SUS440A>SUS440B>SUS440C
・耐腐蚀性:SUS440A>SUS440B>SUS440C
这些硬度的值在“JIS G 4303:2021"中有规定,如下表所示。
钢级 | 退火状态下的硬度 | 调质状态下的硬度 | ||||
高带宽 | 人权委员会 | 高压 | 高带宽 | 人权委员会 | 高压 | |
SUS440A | 255 或更少 | 25 或更少 | 269以下 | - | 54个或更多 | 577及以上 |
SUS440B | 255 或更少 | 25 或更少 | 269以下 | - | 56个或更多 | 613以上 |
SUS440C | 269以下 | 28 或更少 | 284 或更少 | - | 58 或更多 | 653及以上 |
备案号:沪ICP备12025537号-4 技术支持:化工仪器网