15-5PH 是一种马氏体沉淀硬化不锈钢,具有高强度、良好的耐腐蚀性、在高达 600°F (316°C) 的温度下具有良好的机械性能以及在母材和母材的纵向和横向上均具有良好的韧性焊缝。短时间、低温热处理可最大限度地减少变形和结垢。
15-5PH 是 17-4PH 不锈钢的无铁素体版本。这两种合金都广泛用于航空航天、化学、石化、食品加工、造纸和一般金属加工行业。
DIN | ASTM | 联合国教科文组织 | 中央师范大学 |
---|---|---|---|
1.4545 | XM-12 | S15500 | 15-5PH |
C | 硅 | 锰 | 磷 | 小号 | 铬 | 你 | 铜 | 铌+钽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 0.07 | 最大 1.0 | 最大 1.0 | 0.030 最大值 | 最大 0.035 | 14.0-15.0 | 3.5-5.5 | 2.5-4.5 | 0.15-0.45 |
交货条件 | 弹性模量(GPa) | 刚性模量(GPa) | 抗拉强度 Rm (Mpa) | 屈服强度 Rp0.2 (Mpa) | 2" (50.8 mm) 中的伸长率 % | 面积减少 (%) | 硬度 (HRC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A(退火) | / | / | / | / | / | / | 最大 35 |
H 900 | 197.6 | 77.3 | 1378 分钟 | 1276 分钟 | 14 分钟 | 50 分钟 | 44 分钟 |
H925 | / | / | 1309 分钟 | 1207 分钟 | 14 分钟 | 54 分钟 | 42 分钟 |
H1025 | / | 75.9 | 1173 分钟 | 1138 分钟 | 15 分钟 | 56 分钟 | 38 分钟 |
H1075 | / | 69 | 1138 分钟 | 1035 分钟 | 16 分钟 | 58 分钟 | 36 分钟 |
H1100 | / | / | 1035 分钟 | 931 分钟 | 17 分钟 | 58 分钟 | 34 分钟 |
H1150 | / | 69 | 1000 分钟 | 862 分钟 | 19 分钟 | 60 分钟 | 33 分钟 |
飞机部件
高压腐蚀性制造部件,例如阀门
轴
紧固件
配件和齿轮
备案号:沪ICP备12025537号-4 技术支持:化工仪器网