431不锈钢是一种高铬低镍高淬透性马氏体不锈钢,具有高强度和良好的耐腐蚀性,通常在拉伸范围850 - 1000 Mpa(条件T)布氏范围248 - 302内硬化和回火。
年级 | UNS 没有 | 老英国 | 欧洲标准 | 瑞典 | 日本JIS | ||
学士学位 | 恩 | 不 | 名称 | ||||
431 | S43100 | 431S29 | 57 | 1.4057 | X17CrNi16-2 | 2321 | SUS 431 |
年级 | C | 锰 | 硅 | 磷 | 小号 | 铬 | 你 | |
431 | 分钟。
最大限度。 | –
0.20 | –
1 | –
1 | –
0.04 | –
0.03 | 15
17 | 1.25
2.50 |
回火温度 (°C) | 抗拉强度 (MPa) | 屈服强度 0.2% 证明 (MPa) | 伸长率 (% in 50mm) | 布氏硬度 (HB) | 冲击夏比 V (J) |
退火 * | 862 | 655 | 20 | 最大 285 | – |
204 | 1345 | 1055 | 20 | 388 | 50 |
316 | 1295 | 1035 | 19 | 375 | 53 |
427 | 1350 | 1080 | 19 | 388 | # |
538 | 1140 | 965 | 19 | 321 | # |
593 | 1015 | 770 | 20 | 293 | 64 |
650 | 960 | 695 | 20 | 277 | 84 |
431 不锈钢对盐水有相当大的抵抗力,但与 316 级钢相比,它们对热带水的抵抗力较差。431 钢的整体耐腐蚀性能与 304 钢相似或略低。具有光滑表面光洁度的 431 不锈钢在回火和硬化条件下表现良好。
431 不锈钢在 925°C 的间歇条件下和 870°C 的连续运行条件下耐结垢。一般来说,由于机械性能的损失,这些钢不能在高于标准回火温度的温度下使用。
431 已成功用于各种飞机和一般工业应用。这些包括紧固件、螺栓、阀门部件和化学设备。
备案号:沪ICP备12025537号-4 技术支持:化工仪器网