元素 | 最小 | 最大限度 |
钼 | 15.0 | 17.0 |
铬 | 14.5 | 16.5 |
铁 | 4.00 | 7.00 |
钨 | 3.00 | 4.50 |
钴 | —— | 2.50 |
碳 | —— | 0.02 |
硅 | —— | 0.08 |
锰 | —— | 1.00 |
钒 | —— | 0.35 |
磷 | —— | 0.03 |
硫 | —— | 0.03 |
镍 | 余 |
Hastelloy C-276 是一种镍-钼-铬-钨合金,具有优异的一般耐腐蚀性和良好的可加工性。该合金应考虑用于需要耐受热污染矿物酸、有机和无机氯化物污染介质、氯、甲酸和乙酸、乙酸、乙酸酐、海水和盐水溶液的环境。
哈氏合金 C-276 能够抵抗焊接热影响区中晶界析出物的形成,使其成为大多数化学和石化加工应用在焊接状态下的候选材料。该合金能够抵抗全面腐蚀和局部腐蚀,包括点蚀、缝隙腐蚀和应力腐蚀开裂。
哈氏合金 C-276 很容易通过焊接制造,使用的方法类似于镍基合金所用的方法。
哈氏合金 C-276 经过平衡,可为各种化学工艺环境提供出色的耐腐蚀性。这种合金能够抵抗热污染的无机酸、有机和无机氯化物污染的介质、次氯酸盐、二氧化氯溶液、甲酸和乙酸、乙酸酐、海水和盐水溶液。
典型的一般腐蚀率*
环境 | 浓度 | 测试 | 渗透率(每年) | ||||||
华氏度 | ℃ | 未焊接** | 焊接状态*** | 焊接和 | |||||
密耳 | 毫米 | 密耳 | 毫米 | 密耳 | 毫米 | ||||
甲酸 | 20 | 沸腾 | 沸腾 | 4.8 | 0.12 | 3.5 | 0.09 | 3.60 | 0.09 |
*在实验室测试中确定。建议在实际工厂条件下测试样品。
** 溶液热处理
*** 气体钨极电弧焊。
Hastelloy C-276 可以锻造、热镦和冲击挤压。尽管合金倾向于加工硬化,但它可以成功地进行深拉、旋压、压制成型或冲压。所有常见的焊接方法都可用于焊接 C-276 合金,尽管当制造的产品旨在用于腐蚀服务时不建议使用氧-乙炔和埋弧工艺。应采取特别的预防措施以避免输入过多的热量。
焊接 可以使用
气体钨极电弧焊、气体保护金属电弧焊、保护金属电弧(涂层电极)焊或电阻焊。与充分渗透相一致的最小热输入降低了热裂的机会。由于渗碳的可能性,应避免氧乙炔焊接。Hastelloy C-276 可用于大多数化学和石化工艺设备的焊接状态。
除非另有说明,否则哈氏合金 C-276 的锻造形式在固溶热处理条件下提供。合金 C-276 通常在 2050 °F 下进行固溶热处理并快速淬火。如果可能,热成型的零件应在最终制造或安装之前进行固溶热处理。
物理性质 | 华氏度 | 英制单位 | ℃ | 公制单位 |
密度 | 72 | 0.321 磅/英寸(3) | 22 | 8.89 克/厘米(3) |
熔程 | 2415- | 1323- | ||
电气 | 75 | 51 微欧英寸。 | 24 | 1.30 微欧米 |
平均 | 75-200 | 6.2 微英寸/英寸-°F | 24-93 | 11.2 X 10(-6)m/mK |
75-400 | 6.7 微英寸/英寸-°F | 24-204 | 12.0 X 10(-6)m/mK | |
75-600 | 7.1 微英寸/英寸-°F | 24-316 | 12.8 X 10(-6)m/mK | |
75-800 | 7.3 微英寸/英寸-°F | 24-427 | 13.2 X 10(-6)m/mK | |
75-1000 | 7.4 微英寸/英寸-°F | 24-538 | 13.4 X 10(-6)m/mK | |
75-1200 | 7.8 微英寸/英寸-°F | 24-649 | 14.1 X 10(-6)m/mK | |
75-1400 | 8.3 微英寸/英寸-°F | 24-760 | 14.9 X 10(-6)m/mK | |
75-1600 | 8.8 微英寸/英寸-°F | 24-871 | 15.9 X 10(-6)m/mK | |
75-1700 | 8.9 微英寸/英寸-°F | 24-927 | 16.0 X 10(-6)m/mK | |
导热 | -270 | 50 Btu-in/ft²-hr-°F | -168 | 7.2 瓦/米 |
-100 | 60 Btu-in/ft²-hr-°F | -73 | 8.6 瓦/米 | |
0 | 65 Btu-in/ft²-hr-°F | 32 | 9.4 瓦/米 | |
100 | 71 Btu-in/ft²-hr-°F | 38 | 10.2 瓦/米 | |
200 | 77 Btu-in/ft²-hr-°F | 93 | 11.1 瓦/米 | |
400 | 90 Btu-in/ft²-hr-°F | 204 | 13.0 瓦/米 | |
600 | 104 Btu-in/ft²-hr-°F | 316 | 15.0 瓦/米 | |
800 | 117 Btu-in/ft²-hr-°F | 427 | 16.9 瓦/米 | |
1000 | 132 Btu-in/ft²-hr-°F | 538 | 19.0 瓦/米 | |
1200 | 145 Btu-in/ft²-hr-°F | 649 | 20.9 瓦/米 | |
1400 | 159 Btu-in/ft²-hr-°F | 760 | 22.9 瓦/米 | |
1600 | 173 Btu-in/ft²-hr-°F | 871 | 24.9 瓦/米 | |
1800 | 185 Btu-in/ft²-hr-°F | 982 | 26.7 瓦/米 | |
2000年 | 195 Btu-in/ft²-hr-°F | 1093 | 28.1 瓦/米 |
平均动态弹性模量
形式 | 状况 | 测试温度, | 平均动态 |
盘子 | 加热处理 | 房间 | 29.8 (205) |
400 (204) | 28.3 (195) | ||
600 (316) | 27.3 (188) | ||
800 (427) | 26.4 (182) | ||
1000 (538) | 25.5 (176) |
平均室温硬度
形式 | 硬度, |
床单 | 90 元 |
盘子 | 87 卢比 |
平均拉伸数据
形式 | 状况 | 测试 | 极限 | 0.2% 偏移时的屈服 | 伸长率 |
片材,0.063 至 | 在 | 400 (204) | 100.8 (695) | 42.1 (290) | 56 |
板,3/16 到 | 在 | 400 (204) | 98.9 (682) | 38.2 (263) | 61 |
板,1.000" | 在 |
| 113.9 (785) | 52.9 (365) | 59 |
平均氧化数据
测试温度, | 每 100 小时测试期间的平均氧化率 | |||
100 小时,连续 | 100 小时,间歇性 | |||
1800 (982) | 0.11 | 0.003 | 0.11 | 0.003 |
1900 (1038) | 0.22 | 0.006 | 0.18 | 0.005 |
2000 (1093) | 1.62 | 0.041 | 2.88 | 0.073 |
备案号:沪ICP备12025537号-4 技术支持:化工仪器网