对应国际名称
质量 | 欧洲 | 德国 | 法国 | 西班牙 | 国标 | 美国 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CN | DIN | 温 | AFNOR | 联合国大学 | 学士 | AISI/SAE | |
20MnCrS5 | 20MnCrS5 | 20MnCrS5 | 1.7147 | 20MC5 |
化学成分 % (EN 10084)
钢材名称 | 化学成分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
符号 | 数字 | C | 最大硅 | 锰 | P 最大 | 秒 | 铬 | 莫 | 你 | 乙 |
20MnCr5 | 1,7147 | 0,17 ÷ 0,22 | 0,40 | 1,10 ÷ 1,40 | 0,025 | ≤ 0,035 | 1,00 ÷ 1,30 | —— | —— | —— |
20MnCrS5 | 1,7149 | 0,020 ÷ 0,040 |
表中未标明的元素的浓度限值可在 EN 10020 法规中推导出来。
机械特性 (UNI 7846)
钢材质量 | 棒材直径 | 拉伸测试 | 冲击强度 KCU min | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
统一抗拉强度 R | 比例偏差 R p 0,2 min | 伸长 A分钟 | |||||
毫米 | 牛/毫米2 | 公斤力/毫米2 | 牛/毫米2 | 公斤力/毫米2 | % | J | |
20MnCr5 | 11 (30) (63) | 1230÷1520 (930÷1230) (780÷1080) | 125÷160 (95÷125) (80÷110) | 930 (690) (540) | 95 (70) (55) | 7 (8) (9) | 17,5 (20) (25) |
JOMINY 硬度 (EN 10084)
钢材名称 | 范围限制 | 从试管淬火端测得的 HRC 硬度 (MM) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
符号 | 数字 | 1,5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
20MnCr5 +H | 1,7147+H | 最大限度 | 49 | 49 | 48 | 46 | 43 | 42 | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 | 33 | 32 |
20MnCrS5 +H | 1,7149+H | 分钟 | 41 | 39 | 36 | 33 | 30 | 28 | 26 | 25 | 23 | 21 | —— | —— | —— |
20MnCr5 +HH | 1,7147+HH | 最大限度 | 49 | 49 | 48 | 46 | 43 | 42 | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 | 33 | 32 |
20MnCrS5 +HH | 1,7149+HH | 分钟 | 44 | 42 | 40 | 37 | 34 | 33 | 31 | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 |
20MnCr5 +HL | 1,7147+HL | 最大限度 | 46 | 46 | 44 | 42 | 39 | 37 | 36 | 34 | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 |
20MnCrS5 +HL | 1,7149+HL | 分钟 | 41 | 39 | 36 | 33 | 30 | 28 | 26 | 25 | 23 | 21 | —— | —— | —— |
通常有现货
MT着色 | 质量 | 热处理 | 表面 |
---|---|---|---|
20MnCr5 | 软退火 | 轧制 锻造车削 拉制/去皮 h11 | |
20MnCr5 高切削加工性 | 退火 | 滚 去皮 |
备案号:沪ICP备12025537号-4 技术支持:化工仪器网