特性及应用领域概述 | |||||||||||||
NS1402合金是一种通用的工程合金,在氧化和还原环境下都具有抗酸和碱金属腐蚀性能高镍成份使合金具有有效的抗应力腐蚀开裂性。在各种介质中的耐腐蚀性都,如、酸、和有机酸,碱金属如氢氧化钠、氢氧化钾和溶液。合金的表现在腐蚀介质多样的核燃烧溶解器中,如、和氢氧化钠都在同一个设备中处理。应用于各种使用温度不超过550℃的工业领域,如:酸洗工厂用的加热管、容器、筐及链等、海水冷却热交换器、海洋产品管道系统、酸性气体环境管道、酸生产中的热交换器、蒸发器、洗涤、浸渍管等、石油精炼中的空气热交换器、食品工程、化工流程、高压氧气应用的阻燃合金等。 | |||||||||||||
化学成分-----隆继集团 | |||||||||||||
% | 碳C | 锰Mn | 硅Si | S | P | 铜Cu | 硼B | 铁Fe | |||||
小 | 1.5 | Bal | |||||||||||
大 | 0.025 | 1.0 | 0.5 | 0.01 | 0.02 | 3.0 | |||||||
% | 钨W | 钼Mo | Zr | 铬Cr | 镍Ni | 铝Al | 钛Ti | 铌Nb | |||||
小 | 2.5 | 19.5 | 38.0 | 0.6 | |||||||||
大 | 3.5 | 23.5 | 46.0 | 0.2 | 1.2 | ||||||||
热处理方式 | |||||||||||||
固溶处理:920℃-980℃,水淬或快速空冷。 | |||||||||||||
物理性能/力学性能 | |||||||||||||
密度 g/cm3 | 熔点 ℃ | 热处理方式 | 抗拉强度 σb/MPa | 屈服强度 σp0.2/MPa | 延伸率 σ5/% | 收缩率 φ/% | 布氏硬氏 HBW | ||||||
8.1 | 1370 1400 | 固溶 | ≥550 | ≥220 | ≥35 | ||||||||
执行标准 | |||||||||||||
棒材锻件:ASTMB425,GB/T15007,YB/T5264 板材:GB/T15009、GB/T15010、ASTMB424 管材:GB/T15011、ASTMB423、ASTMB704、ASTMB705 |
NS1402镍基合金数据由上海隆继金属集团全程提供,你可搜索更多了解上海隆继金属集团。
备案号:沪ICP备12025537号-4 技术支持:化工仪器网