1j65铁镍软磁合金
化学成分:
C:≤0.03
P:≤0.020
S:≤0.020
Mn:0.3~0.6
Si:0.15~0.3
Ni:64.5~66
Cu:≤0.20
Fe:余量
主要特性-用途举例:
1J65铁镍软磁合金,具有矩形磁滞回线和较高饱和磁感应强度。用于制造在中等磁场中工作的磁放大器,阻流圈,整流圈.以及计算机装置元件等,
牌号 | 主要特性 | 用途举例 |
1J46、1J50、1J54 | 具有较高的饱和磁感应强度和磁导率 | 在中等磁场中工作的各种变压器-继电器.电磁离台器铁芯 |
IJ76、1J77、1J79、1J80、1J67、1J83 | 具有高的初始磁导率 | 在弱磁场中工作的各种变压器-互感器.磁放大器、扼流圈铁芯以及瓷屏蔽 |
1J34、1J51、1J52、1J65、1J67、1J83、1J40 | 具有矩形磁滞回线和较高饱和磁感应强度 | 在中等磁场中工作的磁放大器.阻流圈.整流S,以及计算机装置元件等 |
1J06 | 具有较高的饱和磁感应强度、低的剩余磁感应强度及一定的抗腐蚀能力 | 电磁阀,电磁离台器中的铁芯及电感元件 |
1J12 | 具有较高的饱和磁感应强度和磁导率 | 在中等磁场中工作的微电机、变压器、磁放大器、和续电器铁芯。可代替1J4金使用 |
1J13 | 具有较高的饱和磁致伸缩系数和饱和磁感应强度 | 磁致伸缩换能器元件 |
1J16 | 具有较高磁导率和高电阻率 | 变压器、继电器铁芯、磁屏蔽以及分频器的高频元件 |
1J30、1J31、1J32、1J33、1J38 | 在环境温度范围内,磁感应强度随温度变化而急剧变化 | 电磁回路和永磁目路中的晦分路补偿元件 |
1J36、1J17、1J18 | 较高饱和磁感应强度,较低的剩余磁感应强度,在水气、盐雾或肼类介质中耐腐蚀 | 在受介质、温度、压力影响条件下工作的各种控制系统中的电磁阀 |
1J66 | 在较宽的磁场、温度和频率范围内,磁导率变化很小 | 恒电感元件 |
1J22 | 高饱和磁感应强度、高居里点和高磁致伸缩系数 | 电磁铁头,磁控管中的端焊管,电话耳机振动膜,力矩马达转子,磁致伸缩换能器铁芯 |
4J32、4J36 | 在20℃~100℃范围内具有低的线热膨胀系数 | 要求尺寸稳定的各种仪器、仪表零件,热双金属被动层.谐振腔 |
4J38 | 在2O℃~100℃范围内具有较低的热线膨胀系数,而且易切削加工 | 要求尺寸稳定的各种仪器,仪表零件,谐振腔 |
4J40 | 在-20℃~300℃范围内具有较低的热膨胀系数,系高温抵膨胀型合金 | 在真空工业中制作各种速调曹,微波管的谐振腔等 |
4J06、4J47、4J49 | 在一定温度范围内具有与软玻璃相近的线热膨胀系数 | 在电真空工业中和相应的软玻璃进行匹配封接 |
4J42、4J45、4J50 | 在一定温度范围内具有一定线热膨胀系数 | 在电真空工业中和软玻璃或相应陶瓷进行匹配封接 |
4J29 | 在一定温度范围内具有与硬玻璃相近的线热膨胀系数 | 在真空工业中和硬玻璃进行匹配封接 |
4J44 | 在20℃~500℃范围内具有一定的线热膨胀系数 | 在电真空工业中和相应的硬玻璃进行匹配封接 |
4J28 | 在一定温度范围内具有和软玻璃相近的线热膨胀系数。耐腐蚀 | 在电真空工业中和相应的软玻璃进行匹配封接 |
4J43 | 在20℃~400℃范围内具有一定的线热膨胀系数 | 杜美丝芯 |
4J33、4J34 | 在-60℃~600℃范围内具有与95%三氧化二铝陶瓷相近的线热膨胀系数 | 与95%三氧化二铝等陶瓷进行匹配封接 |
4J58 | 在20℃~50℃范围内具有一定的线热膨胀系数。有较高的尺寸稳定性 | 要求R寸稳定的精密线纹尺等 |
4J78、4J80、4J82 | 在室温至600℃范围内具有中等线热膨胀系数,无磁,耐蚀,同时具有较高强度和韧性 | 用作陀螺仪和电真空器件中的无磁非匹配瓷封材料 |
6J10 | 具有低的电阻率,较低的电阻温度系数 | 各种测量仪、仪表等电阻元件 |
6J15、5J20 | 具有较高的电阻辜,较低的电阻温度系数 | |
6J22、6J23、6J24 | 系镍铬改良型合金。具有低的电阻温度系数和小的对铜热电动势 | 各种测量仪器、仪表等精密电阻元件 |
1j65铁镍合金-1j65软磁合金数据由上海隆继金属集团全程提供,你可搜索更多了解上海隆继金属集团。
备案号:沪ICP备12025537号-4 技术支持:化工仪器网