6J13电阻合金
锰铜(6J13)主要技术参数
成份 | Ni | Cu | Mn | Fe | ||
含量 | 2—5 | 余量 | 11—13 | ≤0.15 | ||
皮材规格 | 厚 | ≥0.1mm | ||||
宽 | 大宽度100 mm | |||||
丝材规格 | ≥0.1mm | |||||
平均电阻温度系数 | 0~40a×10-6℃-1 | |||||
抗拉强度 | ≥390Mpa | |||||
延伸率 | 6--15 | |||||
对铜热电动势 | ≤2uV/℃ | |||||
电阻率 | 0.44&plun;0.04uΩ.m | |||||
特点及 用途 | 是以铜、锰、镍为主要成份的电阻合金。具有较高的电阻率,很小的电阻温度系数,对铜热电势低及优良的电阻稳定性等特点,是一种较为的精密电阻材料。广泛用于制作标准电阻器、精密仪器中电阻元件及分流电阻元件等。 |
6J13电阻合金数据由上海隆继金属集团全程提供,你可搜索更多了解上海隆继金属集团。
备案号:沪ICP备12025537号-4 技术支持:化工仪器网