HGH3536
HGH3536焊接性能:该合金具有的焊接工艺性能,可采用氩弧焊、缝焊和点焊等方法进行焊接。氩弧焊时推荐采用HGH3536或HGH3113焊丝。
HGH3536化学成分(%)
C | Cr | Ni | Co | W | Mo | Al | Ti | Fe | ||||||
0.05-0.15 | 20.5-23.0 | 余量 | 0.50-2.50 | 0.20-1.00 | 8.0-10.0 | ≤0.50 | ≤0.15 | 17.0-20.0 | ||||||
B | Cu | Mn | Si | P | S | |||||||||
不大于 | ||||||||||||||
0.010 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.025 | 0.015 |
HGH3536手工氩弧焊对接规范
被焊材料 | 厚度/mm | 焊前状态 | 焊丝 | 接头形式 | 焊接电流/A | 氩气流量/(L/min) | 钨直径/mm | 电源及性 | |
牌号 | 直径/mm | ||||||||
GH3536+GH3536 | 1.0+1.0 | 供应状态或固溶状态 | HGH3536 HGH3113 | 1.2-1.6 | 对接 | 40-60 | 10-13 | 1.6-2.0 | 直流正性 |
1.5+1.5 | HGH3536 HGH3113 | 1.2-1.6 | 50-70 | 12-15 | 1.8-2.2 |
HGH3536自动钨脉冲氩弧焊对接规范
厚度/mm | 焊前状态 | 焊丝 | 弧压/V | 脉冲电流/A | 维弧电流/A | 脉冲幅比 | 脉冲宽比 | 脉冲频率 | 焊接速度/(m/min) | 送丝速度/(m/min) | |
牌号 | 直径/mm | ||||||||||
1.0 1.2 1.5 | 固溶 | - HGH-1 HGH-1 | - 1.0 1.0 | 8.5 8.5 9.0 | 60 65 100 | 20 22 28 | 3 3 3.5 | 2 2 2 | 3 3 3 | 0.25 0.2 0.23 | - 0.20 0.25 |
HGH3536缝焊规范
被焊材料 | 厚度/mm | 焊前状态 | 滚盘宽度/mm | 焊接时间/s | 休止时间/s | 焊接速度/(m/min) | 电压力/kN | |
上 | 下 | |||||||
GH3536+GH3536 | 1.0+1.0 | 固溶或供应状态 | 5.5 | 7.0 | 0.14-0.18 | 0.14-0.22 | 0.34-0.40 | 0.25 |
1.5+1.5 | 5.5 | 7.0 | 0.16-0.20 | 0.14-0.22 | 0.22-0.34 | 0.25 |
HGH3536点焊规范
被焊材料 | 厚度/mm | 焊前状态 | 电直径/mm | 焊接时间/s | 电压力/kN | 单点抗剪强度/MPa | 正拉强度/MPa | |
上 | 下 | |||||||
GH3536+GH3536 | 1.0+1.0 | 固溶或供应状态 | 6 | 7 | 0.16-0.24 | 0.1-0.2 | ≥9.35 | ≥6.36 |
1.5+1.5 | 6 | 7 | 0.20-0.36 | 0.2-0.3 | ≥12.30 | ≥10.60 |
HGH3536焊接接头的力学性能
焊接方法 | 厚度/mm | 焊前状态 | 焊后处理 | 焊丝牌号 | θ/℃ | 接头强度 | 持久性能 | ||
σb/MPa | 强度系数/% | σ/MPa | t/h | ||||||
氩弧焊 | 1.5 | 供应状态 | 未处理 | HGH3536 | 20 650 815 | 800 586 337 | 100 100 100 | - 294 110 | - 217.6 46.4 |
脉冲氩弧焊 | 1.0 | 供应状态 | 未处理 | - | 20 650 | 842 531 | 100 90 | - - | - - |
1.5 | 供应状态 | 未处理 | HSG-1 | 20 650 | 826 581 | 100 98 | - 294 | - 296.5 | |
缝焊 | 1.5 | 供应状态 | 未处理 | - | 20 650 815 | 763 514 325 | 96 91 100 | - 294 110 | - 214.2 48.6 |
HGH3536数据由上海隆继金属集团全程提供,你可搜索更多了解上海隆继金属集团。
备案号:沪ICP备12025537号-4 技术支持:化工仪器网