GH2302是Fe-Ni-Cr基沉淀硬化型变形高温合金,铸造使用时合号为K232。合金可在700℃以下使用,850℃短时使用。合金的组织与性能稳定,具有的冷热加工成形性能。主要产品有棒材、板材和精密铸件。
GH2302化学成分
元素 | C | Cr | Ni | W | Mo | Al | Ti | Fe |
质量分数/% | ≤0.08 | 12.00-16.00 | 38.00-42.00 | 3.50-4.50 | 1.50-2.50 | 1.80-2.30 | 2.30-2.80 | 余 |
元素 | B | Zr | Ce | Mn | Si | P | S | |
质量分数/% | ≤0.010 | ≤0.050 | ≤0.020 | ≤0.60 | ≤0.60 | ≤0.020 | ≤0.010 |
GH2302物理及力学性能
密度 | 熔点 |
8.09g/cm³ | 1375℃ |
品种 | 热处理 | θ/℃ | 抗拉强度 | 延伸率 | 收缩率 Ψ/% | 布氏硬度 HBS |
热轧棒 | 标准热处理 | 800 | ≥665 | ≥4.5 | ≥8.0 | 341-269 |
850 | - | - | - | |||
热轧板 | 交货状态 | 20 | ≥685 | ≥30.0 | 实测 | - |
标准热处理 | 800 | ≥540 | ≥6.0 | 实测 | - | |
冷轧薄板 | 交货状态 | 20 | ≤1130 | ≥30.0 | - | - |
标准热处理 | 800 | ≥540 | ≥8.0 | - | 实测 | |
母合金 | 标准热处理 | 20 | ≥686 | ≥4.0 | 6.0 | - |
750 | - | - | - | - |
GH2302热处理制度
各品种的标准热处理制度为:
热轧棒材:1180℃±10℃*2h/AC+1050℃±10℃*4h/AC+800℃±10℃*16h/AC,
热轧板材和冷轧薄板:(1100-1130)℃/AC+800℃±10℃*16 h/AC;
铸件:1100℃*(3-5) h/AC+800℃*16h/AC。
GH2302数据由上海隆继金属集团全程提供,你可搜索更多了解上海隆继金属集团。
备案号:沪ICP备12025537号-4 技术支持:化工仪器网