上海隆继提供:板材、管材、棒材、箔带、法兰、焊材等规格。支持非标定制,提供【原材质保】可放心购买。
3J53
3J53属于Fe-Ni-Cr-Ti系铁磁性沉淀强化型恒弹性合金。固溶处理后,塑性良好,硬度低,易加工成形。固溶或经冷应变后时效处理,获得强化和良好的恒弹性性能。该合金具有小的弹性模量(或频率)温度系数、高的机械品质因数、良好的波速一致性、较高的强度和弹性模量、较小的弹性后效和滞后、线膨胀系数低、加工性能好和较好的耐腐蚀性等优良性能。
3J53化学成分
元素 | C | Cr | Ni | Al | Ti |
质量分数/% | ≤0.05 | 5.2-5.8 | 41.5-43.0 | 0.5-0.8 | 2.3-2.7 |
元素 | Si | Mn | S | P | Fe |
质量分数/% | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.02 | ≤0.02 | 余 |
3J53物理及力学性能
密度 | 电阻率 |
8.1g/cm³ | 1.0-1.1µΩ·m |
品种 | 状态 | 厚度或直径 (δ或d)/mm | 抗拉强度 Ób/Mpa | 屈服强度 Óp0.2/Mpa | 延伸率 δ/% |
丝材 | 冷拉 | 0.20-3.00 | ≥932 | - | - |
冷拉+时效 | 0.50-5.00 | ≥1373 | - | ≥5 | |
带材 | 固溶 | 0.20-0.50 | ≤882 | - | ≥20 |
固溶+时效 | 0.20-1.00 | ≥1079 | ≥686 | ≥8 | |
冷轧+时效 | 0.20-2.5 | ≥1226 | ≥882 | ≥5 | |
冷拉(磨光)棒 | 冷拉+时效 | 3.0-18.0 | ≥1324 | - | ≥5 |
热轧(锻)圆扁材 | 固溶+时效 | 6.0-25.0 | ≥1079 | - | ≥10 |
3J53热处理制度
状态和品种 | 热处理制度 | 用途 |
冷拉丝材 | 600-675℃,时效2-4h,空冷或炉冷 500-650℃,时效2-4h,空冷或炉冷 | 弹性元件 频率元件 |
冷拉棒材 | 600-700℃,时效2-4h,空冷或炉冷 500-650℃,时效2-4h,空冷或炉冷 | 弹性元件 频率元件 |
冷轧带材 | 600-675℃,时效2-4h,空冷或炉冷 500-650℃,时效2-4h,空冷或炉冷 | 弹性元件 频率元件 |
冷轧带材 | 950-980℃,保温15min,水淬+650-750℃,时效2-4h,空冷或炉冷 | 弹性元件 |
热加工材 | 950-980℃,保温15min,水淬+650-750℃,时效≥4h,空冷或炉冷 | 弹性元件 |
3J53数据由上海隆继金属集团全程提供,你可搜索更多了解上海隆继金属集团。
备案号:沪ICP备12025537号-4 技术支持:化工仪器网