上海隆继提供:板材、管材、棒材、箔带、法兰、焊材等规格。支持非标定制,提供【原材质保】可放心购买。
HGH3039
HGH3039焊接性能:合金可以用氩弧焊、点焊或缝焊等方法焊接,其焊接性能优良,氩弧焊列为额倾向性小。
HGH3039化学成分(%)
C | Cr | Ni | Mo | Al | Ti | Nb | ||||
≤0.08 | 19.0-22.0 | 余 | 1.80-2.30 | 0.35-0.75 | 0.35-0.75 | 0.90-1.30 | ||||
Fe | Mn | Si | P | S | ||||||
不大于 | ||||||||||
3.00 | 0.40 | 0.80 | 0.020 | 0.012 |
HGH3039手工氩弧焊(对接)
焊前状态 | 焊丝 | 接头形式 | 厚度/mm | 焊接电流/A | 电压/V | 氩气流量/(L/min) | 钨直径/mm | 性 | |
牌号 | 直径/mm | ||||||||
固溶,机械抛光 | HGH3039 | 0.8-1.0 | 对接 | 0.8 | 45-50 | 10-14 | 4-6 | 1.2 | 正 |
1.0-1.2 | 1.0 | 50-55 | 12-16 | 4-6 | 1.6-2.0 | ||||
1.2-1.6 | 1.2 | 60-65 | 12-16 | 6-8 | 1.6-2.0 | ||||
1.6-2.0 | 1.5 | 70-85 | 12-16 | 6-8 | 1.6-2.0 | ||||
2.0-2.5 | 2.0 | 90-100 | 12-16 | 8-12 | 2.0 |
HGH3039自动钨氩弧焊(对接)
厚度/mm | 焊前状态 | 焊丝 | 焊接电流/A | 电压/V | 焊接速度/(m/min) | 送丝速度/(m/min) | 氩气流量/(L/min) | 背面氩气流量/(L/min) | 钨直径/mm | 焊嘴直径/mm | |
牌号 | 直径/mm | ||||||||||
0.8 | 固溶,机械抛光 | HGH3030 HGH3039 | 1.6 | 85-90 | 7-8 | 0.52 | 0.38 | 8-10 | 4-5 | 3 | 18 |
1.0 | 不加焊丝 | 150-160 | 12 | 0.66-0.69 | - | 14-16 | 4-5 |
HGH3039点焊规范
焊前状态 | 材料 | 电直径/mm | 焊接参数 | 核心直径/mm | |||
牌号 | 厚度/mm | 焊接电流/A | 焊接时间/s | 电压力/N | |||
固溶 | GH3039+GH3030 | 1.0-1.0 | 5.0+1 | 5000-6000 | 0.34-0.38 | 4510-4905 | 5.0 |
GH3039+GH3044 | 1.2-1.5 | 5.0+1 | 6000-6500 | 0.32-0.36 | 4705-5100 | ||
GH3039+GH3039 | 1.3-1.3 | 6.5 | 7000-7500 | 0.26-0.28 | 4905-5295 |
HGH3039缝焊规范
焊前状态 | 滚盘宽度/mm | 材料 | 焊接参数 | 核心尺寸 | ||||||
牌号 | 厚度/mm | 电流/A | 焊接时间/s | 休止时间/s | 焊接速度/(m/min) | 电压力/N | 直径/mm | 焊透率/% | ||
固溶,抛光 | 6.0+7.0 | GH3039+GH3030 | 1.0+0.8 | 8100-9500 | 0.12-0.14 | 0.04-0.06 | 0.62-0.70 | 6865-7255 | 5.0-6.0 | 60 |
GH3039+GH3030 | 1.0+1.5 | 8400-9400 | 0.14-0.16 | 0.04-0.10 | 0.48-0.70 | 6865-7255 | 5.0-6.0 | |||
GH3039+GH1140 | 1.0+1.5 | 7600-8300 | 0.16-0.18 | 0.08-0.12 | 0.50-0.62 | 6865-7255 | 5.0-6.0 | |||
GH3039+GH3039 | 1.3+1.3 | 7500-8500 | 0.28-0.32 | 0.28-0.30 | 0.23 | 6865-7355 | 5.0 |
GH3039数据由上海隆继金属集团全程提供,你可搜索更多了解上海隆继金属集团。
备案号:沪ICP备12025537号-4 技术支持:化工仪器网